TYP KAROSERIE | DOUBLE CAB | |||
---|---|---|---|---|
Pohon | 4WD | |||
Motor | 2 268 DI-D | |||
Převodovka (MT-manuální, AT-automatická) | 6MT | 6MT | 6AT | |
Výbavový stupeň | INVITE | INTENSE | INTENSE, INSTYLE | |
MOTOR | ||||
Typ motoru | 16ventilový řadový čtyřválec přeplňovaný s mezichladičem DOHC DI-D (4N14) + DPF + SCR (přídavek AdBlue®) |
|||
Zdvihový objem (ccm) | 2 268 | |||
Vrtání x zdvih (mm) | 86,0 x 97,6 | |||
Kompresní poměr | 14,4 | |||
Úroveň emisí | EURO 6d-TEMP-EVAP-ISC | |||
Max. výkon kW (k)/ot/min | 110 (150) / 3 500 127 (173) / 3 100 verze PLUS |
|||
Max. točivý moment Nm/ot/min | 400 / 1 750 - 2 250 502 / 1 750 - 2 250 verze PLUS |
|||
PALIVOVÁ SOUSTAVA | ||||
Systém vstřikování | COMMON-RAIL | |||
Typ paliva | Motorová nafta | |||
Objem palivové nádrže (l) | 75 | |||
JÍZDNÍ VÝKONY A SPOTŘEBA | ||||
Max. rychlost (km/h) | 174 (171) 179 (176) verze PLUS |
|||
Spotřeba paliva dle normy WLTP | ||||
Nízká rychlost (l/100km) | 9,2 | 9,3 | 11,1 | |
Střední rychlost (l/100km) | 7,9 | 8,1 | 9,7 | |
Vysoká rychlost (l/100km) | 7,6 | 7,8 | 8,6 | |
Extra vysoká rychlost (l/100km) | 9,7 | 9,9 | 10,1 | |
Kombinovaný provoz (l/100km) | 8,6 | 8,8 | 9,7 | |
Emise CO2, kombinovaný provoz dle normy WLTP | 226 | 231 | 254 | |
PŘEVODOVKA | ||||
Typ | 6stupňová manuální | 6stupňová automatická | ||
Spojka | Dvoukotoučová s talířovou pružinou, ovládaná hydraulicky | Měnič točivého momentu | ||
Převodové poměry | ||||
1 | 4,280 | 3,600 | ||
2 | 2,298 | 2,090 | ||
3 | 1,437 | 1,488 | ||
4 | 1,000 | 1,000 | ||
5 | 0,776 | 0,687 | ||
6 | 0,651 | 0,580 | ||
Zpátečka | 3,959 | 3,732 | ||
Stálý převodový poměr | 3,917 | 4,272 | ||
ROZMĚRY A HMOTNOSTI | ||||
Celková délka (mm) | 5 225 | 5 305 | 5 305 | |
Celková šířka (mm) | 1 815 | |||
Celková výška (mm) | 1 775 | |||
Rozvor kol (mm) | 3 000 | |||
Rozchod kol vpředu / vzadu (mm) | 1 520 / 1 515 | |||
Světlá výška (mm) | 235 | |||
Provozní hmotnost (kg) | 2 045 | 2 105 | 2 110 | |
Největší technicky přípustná hmotnost (kg) | 3 010 | 3 110 | 3 110 | |
Hmotnost brzděného přívěsu (kg) | 3 000 | 3 100 | ||
Hmotnost nebrzděného přívěsu (kg) | 750 | |||
Minimální poloměr otáčení (m) | 5,9 | |||
Délka nákladového prostoru (mm) | 1 520 | |||
Šířka nákladového prostoru (mm) | 1 470 | |||
Výška nákladového prostoru (mm) | 475 | |||
Výška ložné plochy (mm) | 850 | |||
Počet míst | 5 | |||
ŘÍZENÍ | ||||
Typ | Hřebenové s hydraulickým posilovačem | |||
ZAVĚŠENÍ | ||||
Přední náprava | Nezávislé s vinutými pružinami | |||
Zadní náprava | Pevná náprava s listovými pružinami | |||
BRZDY | ||||
Přední | Ventilované kotoučové (294mm) | Ventilované kotoučové (320mm) | ||
Zadní | Bubnové | |||
PNEUMATIKY A DISKY | ||||
Přední a zadní | 245/70 R16 111S RF | 265/60 R18 110H | ||
Evropské označení pneumatik | ||||
VLASTNOSTI V TERÉNU | ||||
Maximální boční náklon | 45,0° | |||
Přední nájezdový úhel | 30,0° | |||
Zadní nájezdový úhel | 22,0° | |||
Přejezdový úhel | 24,0° |
* v osvědčení o registraci vozidla (TP) se mohou vyskytovat hodnoty uvedené dle normy NEDC dle platného schválení vozu v době vystavení dokumentu.
Všechny údaje jsou uvedeny v milimetrech.
Všechny údaje jsou uvedeny v milimetrech.